Kalibracja
Wszystkie pola golfowe są kalibrowane po to, aby umożliwić graczom wykorzystanie ich Handicapów na dowolnym polu na świecie i sprawiedliwe współzawodnictwo z innymi golfistami. Kalibracja pozwala graczowi na otrzymanie wystarczającej liczby uderzeń handicapowych, aby móc wygrać z każdym innym golfistą, nawet jeśli przeciwnik jest graczem scratch. Bez kalibracji nie byłoby możliwe zgłaszanie wyników do celów handicapowych ani bieżące uaktualnianie Handicapów.
Procedura kalibracji ma na celu określenie stopnia trudności gry na polu w normalnych, przeciętnych warunkach i jest szczegółowo opisana w podręczniku USGA Course Rating System ™. Procedura obejmuje określenie efektywnej długości gry wszystkich dołków², a także pomiary fairway’ów, ocenę bunkrów, pomiar wielkości i ukształtowania greenów, określenie odległości do przeszkód i granic pola, itp. Po ocenie wszystkich elementów, zespół kalibracyjny gra na polu golfowym, aby poczuć warunki na polu z punktu widzenia gracza i wyjaśnić wszelkie wątpliwości lub pytania, które mogą pojawić się przy określonych dołkach lub uderzeniach.
Wspóczynniki CR i SR
Podczas kalibracji pola wyznaczane są dwie wartości liczbowe dla każdego zestawu tee. Są to Course Rating i Slope Rating.
Course Rating (CR) to liczba zbliżona do par pola, która wskazuje poziom trudności pola golfowego dla gracza scratch (Handicap 0) przy przeciętnym stanie pola golfowego i w normalnych warunkach pogodowych. CR jest wyrażana jako liczba z jedną cyfrą dziesiętną, na przykład 71,8.
Slope Rating (SR) to liczba, która reprezentuje względną trudność pola dla graczy, którzy nie są graczami scratch w porównaniu do graczy scratch. Jest to liczba całkowita z przedziału od 55 do 155. Pole o przeciętnym poziomie trudności gry ma SR równe 113.
Wartości CR i SR są używane do przeliczenia Handicapu gracza na Handicap Pola, który wskazuje liczbę uderzeń handicapowych w rundzie danego golfisty z określonego zestawu tee.
więcej o Handicapie Pola …
Informacje o wartościach Course Rating i Slope Rating są zazwyczaj drukowane na karcie wyników pola golfowego. Są również dostępne na wielu stronach internetowych.
Dane te dla polskich pól można znaleźć na stronie Polskiego Związku Golfa.
Dla pól w innych krajach, tam gdzie zespoły kalibracyjne używają oprogramowania USGA, bieżące dane są dostępne w bazie danych USGA Course Rating and Slope Database ™.
W tabeli poniżej przedstawiono wartości CR i SR pól golfowych w Polsce.
Dane zostały zebrane z dostępnych źródeł i są aktualne na 1 stycznia 2021 roku.
Pole i płeć gracza | tee | 18 dołków (lub 2 x 9) | dołki 1-9 | dołki 10-18 | ||||
par | CR/SR | par | CR/SR | par | CR/SR | |||
Binowo Park | M | Pomarańcz. | 59 | 59,4/103 | 29 | 29,7/105 | 30 | 29,7/100 |
Czerwone | 72 | 65,1/117 | 36 | 33,2/129 | 36 | 31,9/104 | ||
Żółte | 72 | 69,5/126 | 36 | 34,8/126 | 36 | 34,7/125 | ||
Białe | 72 | 72,6/134 | 36 | 36,5/132 | 36 | 36,1/135 | ||
K | Pomarańcz. | 59 | 60,6/107 | 29 | 30,5/103 | 30 | 30,1/110 | |
Czerwone | 72 | 70,2/122 | 36 | 35,6/130 | 36 | 34,6/114 | ||
Dębowa Polana / Słubice | M | Czerwone | 66 | 61,2/98 | 33 | 30,6/98 | --- | |
Żółte | 66 | 63,6/111 | 33 | 31,8/111 | --- | |||
K | Czerwone | 66 | 63,4/115 | 33 | 31,7/115 | --- | ||
Żółte | 66 | 68,2/130 | 33 | 34,1/130 | --- | |||
Dwa Stawy / Podkarpacki GC | M | Czerwone | 71 | 65,2/118 | 35 | 32,2/114 | 36 | 33,0/122 |
Żółte | 71 | 68,3/129 | 35 | 33,5/130 | 36 | 34,8/128 | ||
K | Czerwone | 71 | 70,9/128 | 35 | 35,0/127 | 36 | 35,9/129 | |
Żółte | 71 | 75,3/136 | 35 | 36,8/130 | 36 | 38,5/142 | ||
First Warsaw G&CC | M | Pomarańcz. | 59 | 58,8/101 | 29 | 29,2/101 | 30 | 29,6/101 |
Czerwone | 72 | 68,7/126 | 36 | 34,6/123 | 36 | 34,1/128 | ||
Żółte | 72 | 72,2/139 | 36 | 36,1/135 | 36 | 36,1/142 | ||
Białe | 72 | 74,7/145 | 36 | 37,4/144 | 36 | 37,3/145 | ||
K | Pomarańcz. | 59 | 59,7/103 | 29 | 29,7/103 | 30 | 30,0/102 | |
Czerwone | 72 | 74,3/137 | 36 | 37,5/137 | 36 | 36,8/136 | ||
Żółte | 72 | 78,9/154 | 36 | 39,5/153 | 36 | 39,4/155 | ||
Gorko GCC | M | Czerwone | 64 | 60,5/102 | 32 | 30,0/100 | 32 | 30,5/103 |
Żółte | 64 | 61,7/108 | 32 | 30,7/105 | 32 | 31,0/110 | ||
K | Czerwone | 64 | 62,6/110 | 32 | 31,0/109 | 32 | 31,6/111 | |
Żółte | 64 | 64,7/112 | 32 | 32,1/110 | 32 | 32,6/113 | ||
Gradi GC | M | Zielone | 62 | 59,5/99 | 30 | 29,7/102 | 32 | 29,8/96 |
Czerwone | 71 | 64,8/120 | 35 | 32,2/121 | 36 | 32,6/118 | ||
Żółte | 71 | 67,7/129 | 35 | 33,5/131 | 36 | 34,2/126 | ||
Białe | 71 | 69,6/136 | 35 | 34,6/140 | 36 | 35,0/132 | ||
K | Zielone | 62 | 60,0/106 | 30 | 30,0/104 | 32 | 30,0/108 | |
Czerwone | 71 | 69,3/131 | 35 | 34,6/132 | 36 | 34,7/129 | ||
Żółte | 71 | 73,2/145 | 35 | 36,6/141 | 36 | 36,6/148 | ||
Kalinowe Pola | M | Pomarańcz. | 57 | 57,5/90 | 29 | 29,0/88 | 28 | 28,5/91 |
Czerwone | 72 | 67,1/124 | 36 | 33,4/124 | 36 | 33,7/124 | ||
Niebieskie | 72 | 68,2/130 | 36 | 33,7/125 | 36 | 34,5/134 | ||
Żółte | 72 | 72,7/133 | 36 | 36,5/131 | 36 | 36,2/135 | ||
Białe | 72 | 74,0/135 | 36 | 37,3/131 | 36 | 36,7/138 | ||
K | Pomarańcz. | 57 | 58,3/94 | 29 | 29,3/92 | 28 | 29,0/95 | |
Czerwone | 72 | 71,8/131 | 36 | 36,8/134 | 36 | 35,0/127 | ||
Niebieskie | 72 | 72,5/135 | 36 | 35,9/135 | 36 | 36,6/135 | ||
Żółte | 72 | 78,2/142 | 36 | 39,3/142 | 36 | 38,9/142 | ||
Kamień CGC | M | Pomarańcz. | 58 | 57,9/94 | 29 | 29,0/93 | 29 | 28,9/94 |
Czerwone | 72 | 66,4/108 | 36 | 32,7/110 | 36 | 33,7/105 | ||
Żółte | 72 | 70,3/120 | 36 | 34,9/116 | 36 | 35,4/123 | ||
Białe | 72 | 73,7/130 | 36 | 35,9/128 | 36 | 37,8/131 | ||
K | Pomarańcz. | 58 | 58,9/90 | 29 | 29,4/88 | 29 | 29,5/91 | |
Czerwone | 72 | 71,1/124 | 36 | 35,5/117 | 36 | 35,6/130 | ||
Żółte | 72 | 76,0/139 | 36 | 37,6/130 | 36 | 38,4/147 | ||
Karolinka | M | Czerwone | 72 | 67,6/111 | 36 | 33,8/111 | --- | |
Żółte | 72 | 69,2/122 | 36 | 34,6/122 | --- | |||
Białe | 72 | 71,4/126 | 36 | 35,7/126 | --- | |||
K | Czerwone | 72 | 71,6/125 | 36 | 35,8/125 | --- | ||
Żółte | 72 | 75,2/137 | 36 | 37,6/137 | --- | |||
Kraków Valley GCC | M | Pomarańcz. | 58 | 58,5/103 | 29 | 29,4/103 | 29 | 29,1/102 |
Czerwone | 72 | 69,0/129 | 36 | 34,5/123 | 36 | 34,5/135 | ||
Niebieskie | 72 | 71,1/131 | 36 | 35,5/127 | 36 | 35,6/135 | ||
Żółte | 72 | 73,4/135 | 36 | 36,7/131 | 36 | 36,7/139 | ||
Białe | 72 | 75,1/138 | 36 | 37,5/135 | 36 | 37,6/140 | ||
K | Pomarańcz. | 58 | 59,9/100 | 29 | 30,1/102 | 29 | 29,8/98 | |
Czerwone | 72 | 74,6/130 | 36 | 37,4/130 | 36 | 37,2/130 | ||
Niebieskie | 72 | 76,6/136 | 36 | 38,5/136 | 36 | 38,1/136 | ||
Lisia Polana GC | M | Pomarańcz. | 58 | 57,9/96 | 29 | 28,8/97 | 29 | 29,1/94 |
Czerwone | 72 | 66,9/125 | 36 | 33,1/126 | 36 | 33,8/124 | ||
Niebieskie | 72 | 68,2/127 | 36 | 33,7/128 | 36 | 34,5/125 | ||
Żółte | 72 | 70,5/129 | 36 | 35,3/128 | 36 | 35,2/130 | ||
Białe | 72 | 72,4/132 | 36 | 36,8/138 | 36 | 35,6/126 | ||
K | Pomarańcz. | 58 | 58,9/94 | 29 | 29,4/93 | 29 | 29,5/94 | |
Czerwone | 72 | 70,2/129 | 36 | 34,8/130 | 36 | 35,4/128 | ||
Niebieskie | 72 | 73,7/134 | 36 | 36,7/131 | 36 | 37,0/136 | ||
Żółte | 72 | 76,0/138 | 36 | 38,1/137 | 36 | 37,9/139 | ||
Mazury G&CC | M | Czerwone | 72 | 67,2/125 | 36 | 33,8/126 | 36 | 33,4/123 |
Żółte | 72 | 70,6/138 | 36 | 35,2/135 | 36 | 35,4/140 | ||
Białe | 72 | 72,8/149 | 36 | 36,2/146 | 36 | 36,6/152 | ||
K | Czerwone | 72 | 73,1/141 | 36 | 36,7/136 | 36 | 36,4/146 | |
Żółte | 72 | 77,0/148 | 36 | 38,3/147 | 36 | 38,7/148 | ||
Mikołów GP | M | Pomarańcz. | 58 | 57,6/89 | 29 | 28,8/89 | --- | |
Czerwone | 72 | 64,4/110 | 36 | 32,2/110 | --- | |||
Niebieskie | 72 | 65,8/117 | 36 | 32,9/117 | --- | |||
Żółte | 72 | 70,0/128 | 36 | 35,0/128 | --- | |||
Białe | 72 | 73,0/133 | 36 | 36,5/133 | --- | |||
K | Pomarańcz. | 58 | 58,0/89 | 29 | 29,0/89 | --- | ||
Czerwone | 72 | 69,2/127 | 36 | 34,6/127 | --- | |||
Niebieskie | 72 | 71,8/127 | 36 | 35,9/127 | --- | |||
Żółte | 72 | 77,6/147 | 36 | 38,8/147 | --- | |||
Modry Las GC | M | Pomarańcz. | 56 | 58,2/94 | 28 | 29,0/91 | 28 | 29,2/96 |
Czerwone | 72 | 66,9/118 | 36 | 33,7/118 | 36 | 33,2/117 | ||
Niebieskie | 72 | 69,4/128 | 36 | 35,0/130 | 36 | 34,4/126 | ||
Żółte | 72 | 71,2/138 | 36 | 35,8/140 | 36 | 35,4/136 | ||
Białe | 72 | 73,5/141 | 36 | 37,1/142 | 36 | 36,4/139 | ||
K | Pomarańcz. | 56 | 59,4/94 | 28 | 29,6/92 | 28 | 29,8/95 | |
Czerwone | 72 | 72,1/131 | 36 | 36,5/131 | 36 | 35,6/131 | ||
Niebieskie | 72 | 75,6/142 | 36 | 38,3/142 | 36 | 37,3/141 | ||
Żółte | 72 | 78,4/148 | 36 | 39,6/148 | 36 | 38,8/148 | ||
Postolowo GC | M | Czerwone | 72 | 67,9/145 | 37 | 33,8/138 | 35 | 34,1/151 |
Niebieskie | 72 | 72,1/142 | 37 | 35,9/139 | 35 | 36,2/145 | ||
Żółte | 72 | 74,0/149 | 37 | 36,9/142 | 35 | 37,1/155 | ||
Białe | 72 | 78,8/155 | 37 | 39,4/155 | 35 | 39,4/154 | ||
K | Czerwone | 72 | 73,8/146 | 37 | 36,7/141 | 35 | 37,1/150 | |
Niebieskie | 72 | 78,4/153 | 37 | 39,4/150 | 35 | 39,0/155 | ||
Żółte | 72 | 79,6/155 | 37 | 39,9/155 | 35 | 39,7/155 | ||
Przytok G&R | M | Czerwone | 66 | 61,0/100 | 33 | 30,5/100 | --- | |
Niebieskie | 66 | 62,8/101 | 33 | 31,4/101 | --- | |||
Żółte | 66 | 63,6/114 | 33 | 31,8/114 | --- | |||
Białe | 66 | 64,8/121 | 33 | 32,4/121 | --- | |||
K | Czerwone | 66 | 61,8/110 | 33 | 30,9/110 | --- | ||
Niebieskie | 66 | 64,2/117 | 33 | 32,1/117 | --- | |||
Żółte | 66 | 66,8/126 | 33 | 33,4/126 | --- | |||
Rosa PGC | M | Pomarańcz. | 58 | 58,5/103 | 29 | 29,2/102 | 29 | 29,3/103 |
Czerwone | 72 | 68,7/132 | 36 | 34,1/132 | 36 | 34,6/132 | ||
Niebieskie | 72 | 70,7/140 | 36 | 35,0/140 | 36 | 35,7/140 | ||
Żółte | 72 | 73,1/145 | 36 | 36,3/144 | 36 | 36,8/146 | ||
Białe | 72 | 75,8/153 | 36 | 37,8/150 | 36 | 38,0/155 | ||
K | Pomarańcz. | 58 | 60,2/104 | 29 | 30,0/106 | 29 | 30,2/102 | |
Czerwone | 72 | 74,7/146 | 36 | 37,0/142 | 36 | 37,7/149 | ||
Niebieskie | 72 | 77,2/152 | 36 | 38,3/149 | 36 | 38,9/154 | ||
Żółte | 72 | 80,6/155 | 36 | 40,3/155 | 36 | 40,3/155 | ||
Royal Kraków GC | M | Czerwone | 72 | 67,1/114 | 36 | 33,5/113 | 36 | 33,6/114 |
Żółte | 72 | 69,9/134 | 36 | 34,9/133 | 36 | 35,0/135 | ||
Białe | 72 | 72,9/144 | 36 | 36,4/145 | 36 | 36,5/143 | ||
K | Czerwone | 72 | 71,7/134 | 36 | 35,8/133 | 36 | 35,9/134 | |
Niebieskie | 72 | 75,1/142 | 36 | 37,5/142 | 36 | 37,6/142 | ||
Sand Valley G&CC | M | Białe | 72 | 66,3/116 | 37 | 33,7/124 | 35 | 32,6/107 |
Zielone | 72 | 70,2/126 | 37 | 35,9/133 | 35 | 34,3/119 | ||
Niebieskie | 72 | 72,1/130 | 37 | 37,0/136 | 35 | 35,1/124 | ||
Wiśniowe | 72 | 75,6/135 | 37 | 38,7/140 | 35 | 36,9/130 | ||
K | Białe | 73 | 71,6/128 | 37 | 36,4/130 | 36 | 35,2/125 | |
Zielone | 73 | 76,5/138 | 37 | 39,4/143 | 36 | 37,1/133 | ||
Niebieskie | 73 | 78,7/142 | 37 | 40,4/148 | 36 | 38,3/136 | ||
Sierra GCC | M | Pomarańcz. | 58 | 58,1/100 | 29 | 29,1/95 | 29 | 29,0/104 |
Czerwone | 72 | 68,2/133 | 36 | 34,1/133 | 36 | 34,1/133 | ||
Żółte | 72 | 71,4/138 | 36 | 35,5/131 | 36 | 35,9/145 | ||
Białe | 72 | 73,4/143 | 36 | 36,9/136 | 36 | 36,5/150 | ||
Czarne | 72 | 74,4/144 | 36 | 37,3/137 | 36 | 37,1/150 | ||
K | Pomarańcz. | 58 | 59,4/95 | 29 | 29,5/92 | 29 | 29,9/97 | |
Czerwone | 72 | 73,1/132 | 36 | 36,8/124 | 36 | 36,3/139 | ||
Żółte | 72 | 77,0/144 | 36 | 38,3/140 | 36 | 38,7/148 | ||
Śląski GC | M | Żółte | 72 | 69,4/129 | 36 | 34,5/123 | 36 | 34,9/135 |
Białe | 72 | 71,2/133 | 36 | 35,2/128 | 36 | 36,0/138 | ||
K | Czerwone | 72 | 71,8/126 | 36 | 35,7/124 | 36 | 36,1/128 | |
Żółte | 72 | 75,4/135 | 36 | 37,5/134 | 36 | 37,9/136 | ||
Sobienie Królewskie G&CC | M | Pomarańcz. | 58 | 58,4/99 | 29 | 28,9/98 | 29 | 29,5/100 |
Czerwone | 71 | 66,1/116 | 35 | 32,2/109 | 36 | 33,9/123 | ||
Niebieskie | 71 | 68,6/125 | 35 | 33,5/118 | 36 | 35,1/132 | ||
Żółte | 71 | 70,3/135 | 35 | 34,0/130 | 36 | 36,3/140 | ||
Białe | 71 | 72,4/136 | 35 | 35,0/129 | 36 | 37,4/143 | ||
K | Pomarańcz. | 58 | 59,7/98 | 29 | 29,5/96 | 29 | 30,2/100 | |
Czerwone | 71 | 71,6/128 | 35 | 34,7/125 | 36 | 36,9/130 | ||
Niebieskie | 71 | 74,5/140 | 35 | 35,9/131 | 36 | 38,6/148 | ||
Żółte | 71 | 77,4/143 | 35 | 37,2/135 | 36 | 40,2/150 | ||
Srebrne Stawy / Armada GC | M | Pomarańcz. | 60 | 59,2/100 | 30 | 29,6/100 | --- | |
Czerwone | 72 | 65,8/121 | 36 | 32,9/121 | --- | |||
Żółte | 72 | 69,6/131 | 36 | 34,8/131 | --- | |||
Białe | 72 | 70,8/140 | 36 | 35,4/140 | --- | |||
K | Pomarańcz. | 60 | 60,8/99 | 30 | 30,4/99 | --- | ||
Czerwone | 72 | 71,2/133 | 36 | 35,6/133 | --- | |||
Żółte | 72 | 75,6/152 | 36 | 37,8/152 | --- | |||
Tatfort GC | M | Czerwone | 64 | 60,4/98 | 32 | 30,2/98 | --- | |
Żółte | 64 | 61,4/100 | 32 | 30,7/100 | --- | |||
K | Czerwone | 64 | 61,4/104 | 32 | 30,7/104 | --- | ||
Żółte | 64 | 63,4/111 | 32 | 31,7/111 | --- | |||
Tokary GC | M | Pomarańcz. | 58 | 58,5/99 | 28 | 28,8/99 | 30 | 29,7/98 |
Czerwone | 72 | 67,3/125 | 37 | 34,0/129 | 35 | 33,3/121 | ||
Żółte | 72 | 70,0/130 | 37 | 35,5/131 | 35 | 34,5/128 | ||
Białe | 72 | 71,6/132 | 37 | 36,6/133 | 35 | 35,0/130 | ||
K | Pomarańcz. | 58 | 59,6/96 | 28 | 29,6/92 | 30 | 30,0/100 | |
Czerwone | 72 | 72,9/132 | 37 | 37,4/135 | 35 | 35,5/129 | ||
Żółte | 72 | 75,8/141 | 37 | 38,8/140 | 35 | 37,0/141 | ||
Tower GC | M | Czerwone | 72 | 68,4/128 | 36 | 34,6/127 | 36 | 33,8/128 |
Żółte | 72 | 71,3/132 | 36 | 35,9/136 | 36 | 35,4/128 | ||
Białe | 72 | 74,3/137 | 36 | 37,7/135 | 36 | 36,6/139 | ||
Czarne | 72 | 75,6/140 | 36 | 38,5/138 | 36 | 37,1/142 | ||
K | Pomarańcz. | 72 | 69,4/125 | 36 | 35,0/126 | 36 | 34,4/124 | |
Czerwone | 72 | 73,9/133 | 36 | 37,5/133 | 36 | 36,4/133 | ||
Żółte | 72 | 77,5/142 | 36 | 39,4/141 | 36 | 38,1/143 | ||
Toya GCC | M | Pomarańcz. | 58 | 58,3/98 | 29 | 29,4/98 | 29 | 28,9/97 |
Czerwone | 72 | 68,3/123 | 36 | 34,5/128 | 36 | 33,8/118 | ||
Niebieskie | 72 | 70,2/134 | 36 | 35,5/139 | 36 | 34,7/128 | ||
Żółte | 72 | 72,1/135 | 36 | 36,5/132 | 36 | 35,6/138 | ||
Białe | 72 | 74,5/139 | 36 | 37,8/141 | 36 | 36,7/137 | ||
K | Pomarańcz. | 58 | 59,6/94 | 29 | 30,0/92 | 29 | 29,6/95 | |
Czerwone | 72 | 74,2/135 | 36 | 37,6/137 | 36 | 36,6/133 | ||
Niebieskie | 72 | 76,7/145 | 36 | 38,9/148 | 36 | 37,8/141 | ||
Żółte | 72 | 78,5/154 | 36 | 39,7/154 | 36 | 38,8/153 | ||
Wierzchowiska G&CC | M | Czerwone | 68 | 62,6/103 | 34 | 31,3/103 | --- | |
Niebieskie | 68 | 62,6/110 | 34 | 31,3/110 | --- | |||
Żółte | 68 | 65,0/108 | 34 | 32,5/108 | --- | |||
Białe | 68 | 66,4/111 | 34 | 33,2/111 | --- | |||
Czer.+Nieb. | 68 | 62,6/107 | 34 | 31,3/103 | 34 | 31,3/110 | ||
Białe+Żółte | 68 | 65,7/110 | 34 | 33,2/111 | 34 | 32,5/108 | ||
W | Czerwone | 68 | 66,6/113 | 34 | 33,3/113 | --- | ||
Niebieskie | 68 | 67,4/114 | 34 | 33,7/114 | --- | |||
Żółte | 68 | 70,4/121 | 34 | 35,2/121 | --- | |||
Białe | 68 | 71,6/130 | 34 | 35,8/130 | --- | |||
Czer.+Nieb. | 68 | 67,0/114 | 34 | 33,3/113 | 34 | 33,7/114 | ||
Białe+Żółte | 68 | 71,0/126 | 34 | 35,8/130 | 34 | 35,2/121 | ||
Zajączkowo GC | M | Czerwone | 76 | 67,2/119 | 38 | 33,6/119 | --- | |
Żółte | 76 | 73,6/127 | 38 | 36,8/127 | --- | |||
K | Czerwone | 76 | 73,0/129 | 38 | 36,5/129 | --- | ||
Żółte | 76 | 80,4/146 | 38 | 40,2/146 | --- | |||
Zawarcie | M | Czerwone | 72 | 65,0/108 | 36 | 32,5/108 | --- | |
Żółte | 72 | 67,6/125 | 36 | 33,8/125 | --- | |||
Białe | 72 | 70,8/137 | 36 | 35,4/137 | --- | |||
K | Czerwone | 72 | 69,6/127 | 36 | 34,8/127 | --- | ||
Żółte | 72 | 73,0/131 | 36 | 36,5/131 | --- |
powrót do: Strona Główna
aktualizacja: styczeń 2021